PRODUTOS
Cortina Criativa Honeycomb
Caracterizadas pelo formato inovador com células simples ou duplas, as Cortinas Honeycomb melhoram as condições termoacústicas, proporcionando maior conforto ao ambiente.
Apresentadas em tecidos translúcidos, semiblackout e blackout, essas cortinas têm a propriedade de filtragem dos raios ultravioleta e ainda a propriedade antiestática que reduz o acúmulo de poeira.
CARACTERÍSTICAS
| Cirrus | Cumulus | Nimbus | Halo | |
| Quantidade de cores | 6 | 8 | 8 | 3 |
| Tipo de tecido | tecido não tecido (non woven) | |||
| Composição | 100% poliéster | 100% poliéster | 100% poliéster | 100% poliéster com revestimento interno em alumínio |
| Célula | Cirrus: 20 mm Comb 10: 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Tipo de Célula | simples | dupla | dupla | simples |
| Cor da fachada | branca | branca | cinza | branca |
| Efeito do tecido | translúcido | translúcido | semiblackout | blackout |
| Índice bloqueio UV | 98% | 98% | 98% | 99% |
| Calor transmitido* | 49% | 30% | 25% | 38% |
| Nível escurecimento* | 40% | 40% | 93% | 99% |
| Altura cortina recolhida | 3% x altura | 3% x altura | 4% x altura | 4% x altura |
| Peso aproximado | 164g/m² | 184g/m² | 494g/m² | 215g/m² |
(*) Índices sujeios a alteração de acordo com o ambiente externo.






